Truck-Size › Соответствие дюймовых и метрических шин
Соответствие дюймовых и метрических шин
Старые дюймовые размеры, метрические аналоги и диаметр. Пример: 12R22.5 ≈ 295/80R22.5.
| Дюймовый размер | Метрический аналог | Наружный Ø | Ø аналога |
|---|---|---|---|
| 7.50R16 | 215/85R16 | 805 mm | 772 mm |
| 8.25R16 | 235/85R16 | 860 mm | 860 mm |
| 10.00R20 | 295/80R20 | 1 054 mm | 1 054 mm |
| 11.00R20 | 315/80R20 | 1 085 mm | 1 085 mm |
| 12.00R20 | 325/95R20 | 1 125 mm | 1 125 mm |
| 11R22.5 | 275/80R22.5 | 1 054 mm | 1 012 mm |
| 12R22.5 | 295/80R22.5 | 1 085 mm | 1 044 mm |
Шины на машине могут быть не родными. Другой размер искажает спидометр и тахограф и может не совпадать с документами.